ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 20,48kWh: Μετατροπέας Διαχωριζόμενης Φάσης 10kW & Σύστημα Μπαταρίας LiFePO4 48V
Συμμόρφωση με τα Πρότυπα & Ασφάλεια
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα δοκιμών UL 1973 και UL 9540A, υποστηρίζοντας βελτιστοποιημένες τοπικές διαδικασίες αδειοδότησης και επιθεώρησης για τους εγκαταστάτες.
Προηγμένη διεπαφή επικοινωνίας
Διαθέτει CAN/RS485 βιομηχανικής ποιότητας και ενσωματωμένο Bluetooth/Wi-Fi για παρακολούθηση συστήματος υψηλού επιπέδου και συγχρονισμό BMS-Inverter.
Διαχείριση ενέργειας υψηλής απόδοσης
Ενσωματωμένος ηλιακός ελεγκτής φόρτισης MPPT 200A και μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος 10.000W με διακόπτη κατηγορίας UPS (
Αλληλεπίδραση πλέγματος και ξύρισμα κορυφών
Υποστηρίζει προγραμματιζόμενα χρονοδιαγράμματα φόρτισης/εκφόρτισης μέσω εφαρμογής, επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να βελτιστοποιούν τους ρυθμούς Χρόνου Χρήσης (ToU) και να αυξάνουν την απόδοση επένδυσης (ROI) για επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια.
Στιβαρή κατασκευή
Στεγάζεται σε ένα ανθεκτικό μεταλλικό κέλυφος για βελτιωμένη θερμική διαχείριση και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις.




Μπαταρία λιθίου 51.2V 100AH για θήκη σερβιρίσματος
| Χωρητικότητα μπαταρίας: 100Ah | Ισχύς μπαταρίας: 5120Wh |
| Ονομαστική τάση: 51.2V | Εύρος τάσης: 40~58V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης: 100A | Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης: 0-55℃ |
| Εύρος θερμοκρασίας εκκένωσης: ﹣20-55℃ | Μέγιστη τάση φόρτισης: 58,4V |
| Μέγεθος βίδας: M8 | Μέγεθος μπαταρίας: 22,55*17,13*5,63 ίντσες |
| Βάρος μπαταρίας: 103 λίβρες |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΤΙΤΡΟΠΕΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ 10000W | |||
| Διαχωρισμένη Φάση: | L1/L2/N/PE (διαχωρισμός L1/L2) | Μονοφασική: | |
| Φάση εξόδου AC | 5.000W/5.000W | Φάση εξόδου AC | 10000W |
| AOutputΟνομαστικήΦάσηΙσχύς | 120Vac/120Vac | Ονομαστική ισχύς εξόδου AC | 120Vac |
| Ονομαστική τάση εξόδου AC | 41,7Α/41,7Α | Ονομαστική τάση εξόδου AC | 83.3Α |
| Έξοδος AC Ονομαστικό Ρεύμα Φάσης | 50Hz/60Hz | Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC A | 50Hz/60Hz |
| Συχνότητα εξόδου AC | L1/L2/N/PE (διαχωρισμός L1/L2) | Φάση εισόδου AC | L/N/PE (L1/L2 παράλληλα) |
| Φάση εισόδου AC | 5.000W/5.000W | Είσοδος ACΟνομαστική Ισχύς | 10000W |
| Είσοδος ACΟνομαστική ΦάσηΙσχύς | 120Vac/120Vac | Ονομαστική τάση εισόδου AC | 120Vac |
| Είσοδος ACΟνομαστικήΦάσηΤάση | 63Α63Α | Εύρος τάσης εισόδου AC | 90-140Vac |
| Μέγιστης Φάσης Ρεύμα Είσοδος AC | 50Hz ή 60Hz | Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC | 126Α |
| Συχνότητα εισόδου AC | 90-140Vac/90-140Vac | Συχνότητα εισόδου AC | 50Hz/60Hz |
| Εύρος τάσης φάσης εισόδου AC | 120Α | Εύρος τάσης εισόδου AC | 90-140Vac |
| Φόρτιση AC προς ρεύμα μπαταρίας | L/N/PE (L1/L2 παράλληλα) | Φόρτιση AC προς Ρεύμα Μπαταρίας | 120Α |
| Είσοδος μπαταρίας: Τάση μπαταρίας | 48Vdc (40V-60V) | ||
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης μπαταρίας | 220Α | ||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης μπαταρίας | 200Α | ||
| Είσοδος Φ/Β | |||
| Αριθμός φωτοβολταϊκών κυκλωμάτων | 2 | ||
| Εύρος τάσης εισόδου PV | 100Vdc-500Vdc | ||
| Εύρος εισόδου MPPT | 125Vdc-425Vdc | ||
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου PV | 22Α+22Α | ||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 5500W+5500W | ||
| Μέγιστη Φόρτιση προς Ρεύμα Μπαταρίας | 200Α | ||
| Βαθμός IP | IP20 | ||




